Calculadora de tamaño de pelador a vapor
Indique su cultivo y capacidad. La calculadora muestra qué modelo DORUK o Gentle corresponde según los rangos de la hoja técnica, con sus servicios de vapor, energía, agua y aire.
Supuestos
- Conversión: 1 lb = 0.4536 kg; 1 tonelada corta de EE. UU. = 0.9072 t; toneladas por día ÷ horas de operación = t/h
- Se elige el modelo más chico cuyo rango máximo alcanza su capacidad
- Si su capacidad está por debajo del rango de ese modelo, se indica
- Por encima del modelo más grande (DORUK 1250: 28 t/h; Gentle papa: 20 t/h; Gentle durazno: 11.5 t/h) se necesita más de un pelador o un arreglo especial
- Raíces (zanahoria, betabel): se usan los rangos de papa como punto de partida
- Sin factores de merma, rendimiento ni margen
Fuente: especificaciones técnicas de los peladores a vapor Bigtem Ordinary y Gentle (hoja técnica). t/h = toneladas métricas por hora. Capacidades aproximadas; dependen del cultivo, la variedad, el tamaño y la condición. Agua a 4 bar, aire comprimido a 8 bar. Las unidades de EE. UU. son conversiones redondeadas. El resultado no es una cotización.
Rangos de la hoja técnica
| Modelo | Recipiente | Carga (aprox.) | Boca de alimentación | Capacidad en papa (aprox.) | Consumo de vapor | Potencia | Agua | Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORUK 125 | 125 L (33 gal) | 40 kg (88 lb) | Ø250 mm | 1.5–2 t/h (3,300–4,400 lb/h) | 200 kg/h (441 lb/h) | 1.1 kW | 0.5 m³/h (2.2 gpm) | 30 L/min (1.1 cfm) |
| DORUK 250 | 250 L (66 gal) | 80 kg (176 lb) | Ø300 mm | 3–5 t/h (6,600–11,000 lb/h) | 350 kg/h (772 lb/h) | 1.5 kW | 0.8 m³/h (3.5 gpm) | 30 L/min (1.1 cfm) |
| DORUK 400 | 400 L (106 gal) | 125 kg (276 lb) | Ø300 mm | 6–8 t/h (13,200–17,600 lb/h) | 550 kg/h (1,213 lb/h) | 2.2 kW | 1.0 m³/h (4.4 gpm) | 40 L/min (1.4 cfm) |
| DORUK 700 | 700 L (185 gal) | 225 kg (496 lb) | Ø395 mm | 9–14 t/h (19,800–30,900 lb/h) | 900 kg/h (1,984 lb/h) | 2.2 kW | 1.0 m³/h (4.4 gpm) | 40 L/min (1.4 cfm) |
| DORUK 1000 | Bajo pedido | 320 kg (705 lb) | Ø495 mm | 14–20 t/h (30,900–44,100 lb/h) | 1,200 kg/h (2,646 lb/h) | 5.5 kW | 1.25 m³/h (5.5 gpm) | 50 L/min (1.8 cfm) |
| DORUK 1250 | 1,250 L (330 gal) | 550 kg (1,213 lb) | Ø495 mm | 21–28 t/h (46,300–61,700 lb/h) | 1,500 kg/h (3,307 lb/h) | 5.5 kW | 1.5 m³/h (6.6 gpm) | 60 L/min (2.1 cfm) |
| Modelo | Recipiente | Carga (aprox.) | Papa a 15 bar | Durazno a 8 bar | Consumo de vapor | Potencia | Agua | Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTLE 250 | 250 L (66 gal) | 80 kg (176 lb) | 3–5 t/h (6,600–11,000 lb/h) | 3–3.5 t/h (6,600–7,700 lb/h) | 350 kg/h (772 lb/h) | 1.5 kW | 0.8 m³/h (3.5 gpm) | 30 L/min (1.1 cfm) |
| GENTLE 450 | 450 L (119 gal) | 140 kg (309 lb) | 6–8 t/h (13,200–17,600 lb/h) | 4–5 t/h (8,800–11,000 lb/h) | 600 kg/h (1,323 lb/h) | 2.2 kW | 1.0 m³/h (4.4 gpm) | 40 L/min (1.4 cfm) |
| GENTLE 750 | 750 L (198 gal) | 250 kg (551 lb) | 10–14 t/h (22,000–30,900 lb/h) | 7–8.5 t/h (15,400–18,700 lb/h) | 950 kg/h (2,094 lb/h) | 2.2 kW | 1.0 m³/h (4.4 gpm) | 40 L/min (1.4 cfm) |
| GENTLE 1000 | 1,000 L (264 gal) | 320 kg (705 lb) | 14–20 t/h (30,900–44,100 lb/h) | 10–11.5 t/h (22,000–25,400 lb/h) | 1,200 kg/h (2,646 lb/h) | 5.5 kW | 1.25 m³/h (5.5 gpm) | 50 L/min (1.8 cfm) |
Preguntas
¿De dónde salen las capacidades?
De la hoja técnica de los peladores a vapor Bigtem Ordinary y Gentle. Son aproximadas y dependen del cultivo, la variedad, el tamaño y la condición.
¿La calculadora incluye merma o rendimiento?
No. Compara su capacidad de entrada con los rangos de la hoja técnica. No aplica factores de merma, rendimiento ni margen.
¿Qué pasa si mi capacidad supera el modelo más grande?
Se necesita más de un pelador o un arreglo especial. Los ingenieros de Bigtem lo dimensionan con sus datos.
¿Sirve para tomate o chile?
La hoja técnica no indica capacidad para tomate, chile u otras frutas fuera del durazno, así que esos casos se dimensionan por producto en la cotización.
Cuéntenos su cultivo, capacidad y plazos
Un ingeniero de Bigtem USA revisará su proyecto y le enviará una configuración recomendada y un resumen de servicios (vapor, agua, aire y energía).